![]() |
GESTIÓN TECNOLÓGICA | Código: | F-T-12 | ||||||||
Fecha: | 12/05/2017 | ||||||||||
FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS | Versión: | 1 | |||||||||
Página: | 1 de 1 | ||||||||||
ASPECTOS GENERALES | |||||||||||
COD.EQUIPO | UBICACION | USUARIO | |||||||||
CP201607061 | CENTRO CONTACTO (CUARTO) | ADMIN / FITEC | |||||||||
CARGO | KAREN VIVIANA RODRIGUEZ HERNANDEZ -Operador Centro de contacto | ||||||||||
DESCRIPCION DEL PC | |||||||||||
PORTATIL | x | CPU | MARCA | MODELO | SERIAL | ||||||
ESCRITORIO | N/A | LENOVO | 80F6 | MP1345RX | |||||||
CARACTERISTICAS | |||||||||||
DISPOSITIVO | CARACTERISTICAS | MARCA | SERIAL | ESTADO | |||||||
B | R | M | |||||||||
TARJETA MADRE | LENOVO 80F6 Lenovo B40-80 | Lenovo | N/A | x | |||||||
PANTALLA | LCD 14 Pulgadas | Lenovo | N/A | x | |||||||
UNIDAD CD | UNIDAD QUEMADOR DVD | Lenovo | N/A | x | |||||||
PROCESADOR | 2,20 gigahertz Intel Core i5-5200U | Intel | N/A | x | |||||||
DISCO DURO | Sata 500 GB | Segate | SBY279SP | x | |||||||
CARGADOR | Conector plano | LENOVO | CP201607061 | x | |||||||
MEMORIA RAM | DDR3 DE 8GB | Samsung | 17306516 | x | |||||||
PERIFERICOS | |||||||||||
DISPOSITIVO | MARCA | MODELO | NUMERO DE SERIAL | CODIGO INVENTARIO | CARACTERISTICAS | ESTADO | |||||
B | R | M | |||||||||
TECLADO | Lenovo | Teclado PS/2 estándar | N/A | N/A | dispositivo integrado | x | |||||
MOUSE | Lenovo | Lenovo pointing device | N/A | N/A | dispositivo integrado | x | |||||
ESPECIFICACIONES LOGICAS | |||||||||||
NOMBRE DE EQUIPO | GRUPO DE TRABAJO/DOMINIO | DIRECCION IP | MASC. DE SUBRED | ||||||||
CC-agente-02 | CENTROCONTACTO | 192.168.4.32 | 255.255.252.0 | ||||||||
PUERTA DE ENLACE | DNS PRIMARIO | DIRECCION WIFI | |||||||||
192.168.1.1 | 208.67.222.222 | 30:52:CB:68:AD:CB | fabianaherrera@fitecvirtual.edu.co | ||||||||
SOFTWARE | |||||||||||
ITEM | DESCRIPCION | LIBRE | LICENCIADO | VERSION | ESTADO | ||||||
B | R | M | |||||||||
Sistema Operativo | Microsoft Windows | x | Windows 10 Professional | x | |||||||
Suite de oficina | Microsoft office | x | Office 2016 | x | |||||||
Lector archivos PDF | Adobe reader | x | DC | x | |||||||
Navegador de internet | Google Chrome - Mozzila | x | 53 - 49 | x | |||||||
Compresor de archivos | Winrar | x | 3.0 | x | |||||||
Software antitivus | Norton Security | x | 2017 | x | |||||||
Sketch Up | Diseño de planos aulas | x | 2017 | x | |||||||
Mensajería y chat | Skype - Hangouts (extensión) | x | 6 | x | |||||||
Teléfono llamadas | 3CXPhone | x | 6 | x | |||||||
POLITICAS DE ADMINISTRACION - CUENTAS DE USUARIO | |||||||||||
CUENTA DE USUARIO | TIPO DE CUENTA | CONTRASEÑA | CONTRASEÑA | ||||||||
ADMIN | LIMIT | SI | NO | ||||||||
ADMIN | x | X | N/A | ||||||||
FITEC | x | x | fitec | ||||||||
COMPRA A PROVEEDORES | |||||||||||
NOMBRE DE PROVEEDOR | DIRECCION/CIUDAD | TELEFONO | FAX | ||||||||
PCSYSTEM | Calle 52 #36-10, Bucaramanga (Santander) | 6431301 | N/R | ||||||||
FECHA DE ADQUISICION | GARANTIA | CELULAR | ESTADO | ||||||||
soporte@pcsystemcolombia.com | 18/08/2016 | 18/08/2019 | 3182854175 | Activo | |||||||
REPORTE DE REMPLAZO O CAMBIO DE HARDWARE DEL EQUIPO | |||||||||||
COMPONENTE A REEMPLAZAR | DESCRIPCION | N. DE SERIE COM/ RE | N. DE SERIE COM/ NUEVO | TIPO | |||||||
NO REGISTRADO | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO | |||||||
REPORTE DE CAMBIO DE SOFTWARE DEL EQUIPO | |||||||||||
SOFTWARE | VERSION | LIBRE | PROPIETARIO | SERIAL | CAMBIO | TIPO | |||||
Norton Antivirus | 22 | No | Symantec | N/A | Norton Security | Actualización licencia Norton Security (instalada el 20-Oct-2017) | |||||
REPORTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | |||||||||||
FECHA | PROCEDIMIENTO | TIPO | |||||||||
26/06/2017 | Mantenimiento preventivo de software y hardware, según cronograma establecido. | mantenimiento de equipos. | |||||||||
26/05/2018 | Mantenimiento preventivo de software y hardware, según cronograma establecido. | mantenimiento de equipos. | |||||||||
26/07/2019 | Mantenimiento preventivo de software y hardware, según cronograma establecido. | mantenimiento de equipos. | |||||||||
29/06/2021 | Actualización de
seguridad en el sistema operativo. Eliminación de archivos temporales del sistema operativo, de navegación internet y reinicio general del explorador web Limpieza del editor de registro. Verificación de la funcionalidad del software instalado |
Mantenimiento de equipos. | |||||||||
REPORTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |||||||||||
FECHA | SOLICITUD | PROCEDIMIENTO | TIPO | ||||||||
NO REGISTRADO | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO | ||||||||