![]() |
GESTIÓN TECNOLÓGICA | Código: | F-T-12 | ||||||||
Fecha: | 12/05/2017 | ||||||||||
FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS | Versión: | 1 | |||||||||
Página: | 1 de 1 | ||||||||||
ASPECTOS GENERALES | |||||||||||
COD.EQUIPO | UBICACION | USUARIO | |||||||||
CP20160623 | CENTRO CONTACTO | LEIDY ESTUPIÑAN TORRES | |||||||||
CARGO | ANALISTA DE REQUERIMIENTOS | ||||||||||
DESCRIPCION DEL PC | |||||||||||
PORTATIL | x | CPU | MARCA | MODELO | SERIAL | ||||||
ESCRITORIO | N/A | Hewlett - Packard | HP 240 G4 | 5CG5517T7G | |||||||
CARACTERISTICAS | |||||||||||
DISPOSITIVO | CARACTERISTICAS | MARCA | SERIAL | ESTADO | |||||||
B | R | M | |||||||||
TARJETA MADRE | HP 240 G4 Notebook PC CNB1 | Hewlett - Packard | PFFBX00WB9T0JE | x | |||||||
PANTALLA | LED 14 Pulgadas | Hewlett - Packard | N/A | x | |||||||
UNIDAD CD | UNIDAD QUEMADOR DVD | lg | N/A | x | |||||||
PROCESADOR | 2,20 gigahertz Intel Core i5-5200U | Intel | N/A | x | |||||||
CARGADOR | Conector de Pin | Hewlett - Packard | CP20160623 | ||||||||
DISCO DURO | Sata 500 GB | HGST | RB250A1C3X1B3J | x | |||||||
MEMORIA RAM | DDR3 DE 8GB | Samsung | 65151120 | x | |||||||
PERIFERICOS | |||||||||||
DISPOSITIVO | MARCA | MODELO | NUMERO DE SERIAL | CODIGO INVENTARIO | CARACTERISTICAS | ESTADO | |||||
B | R | M | |||||||||
TECLADO | Hewlett-Packard | Teclado PS/2 estándar | N/A | N/A | Dispositivo integrado | x | |||||
MOUSE | Hewlett-Packard | ELAN Touchpad | N/A | N/A | Dispositivo integrado | x | |||||
ESPECIFICACIONES LOGICAS | |||||||||||
NOMBRE DE EQUIPO | GRUPO DE TRABAJO/DOMINIO | DIRECCION IP | MASC. DE SUBRED | ||||||||
Analista-Des-02 | CENTROCONTACTO | 192.168.4.30 | 255.255.248.0 | ||||||||
PUERTA DE ENLACE | DNS PRIMARIO | DIRECCION WIFI | |||||||||
192.168.1.1 | 208.67.222.222 | 60:6D:C7:F0:9A:85 | infraestructura@fitecvirtual.edu.co | ||||||||
SOFTWARE | |||||||||||
ITEM | DESCRIPCION | LIBRE | LICENCIADO | VERSION | ESTADO | ||||||
B | R | M | |||||||||
Sistema Operativo | Microsoft Windows | x | Windows 10 Professional | x | |||||||
Suite de oficina | Microsoft office | x | Office 2016 | x | |||||||
Lector archivos PDF | Adobe reader | x | DC | x | |||||||
Navegador de internet | Google Chrome - Mozzila | x | 53 - 49 | x | |||||||
Compresor de archivos | Winrar | x | 3 | x | |||||||
Software antitivus | Norton security | x | 2017 | x | |||||||
Mensajería y chat | Skype - Hangouts (extensión) | x | 6 | x | |||||||
Teléfono llamadas | 3CXPhone | x | 6 | x | |||||||
Software acceso remoto | Teamviewer | x | 11 | x | |||||||
Maquinas virtuales sistemas | Virtualbox | x | 5,1 | x | |||||||
Mantenimiento del sistema | Ccleaner - YourUnistaller | x | 5.3 - 6.0 | x | |||||||
Acceso remoto al sistema | Teamviewer | x | 12 | x | |||||||
Telefonica ID | telefónica TGCM | x | 8,6 | x | |||||||
POLITICAS DE ADMINISTRACION - CUENTAS DE USUARIO | |||||||||||
CUENTA DE USUARIO | TIPO DE CUENTA | CONTRASEÑA | CONTRASEÑA | ||||||||
ADMIN | LIMIT | SI | NO | ||||||||
ADMINISTRADOR | x | X | N/A | ||||||||
HEWLETT-PACKARD | X | x | N/A | ||||||||
COMPRA A PROVEEDORES | |||||||||||
NOMBRE DE PROVEEDOR | DIRECCION/CIUDAD | TELEFONO | FAX | ||||||||
PCSYSTEM | Calle 52 #36-10, Bucaramanga (Santander) | 6431301 | N/R | ||||||||
FECHA DE ADQUISICION | GARANTIA | CELULAR | ESTADO | ||||||||
soporte@pcsystemcolombia.com | 18/08/2016 | 18/08/2019 | 3182854175 | Activo | |||||||
REPORTE DE REMPLAZO O CAMBIO DE HARDWARE DEL EQUIPO | |||||||||||
COMPONENTE A REEMPLAZAR | DESCRIPCION | N. DE SERIE COM/ RE | N. DE SERIE COM/ NUEVO | TIPO | |||||||
NO REGISTRADO | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO | |||||||
REPORTE DE CAMBIO DE SOFTWARE DEL EQUIPO | |||||||||||
SOFTWARE | VERSION | LIBRE | PROPIETARIO | SERIAL | CAMBIO | TIPO | |||||
Teamviewer | 11 | x | TeamViever Sotf | N/A | TeamViewer 12 | Se realizó actualización del Teamviewer (el 05-Sept-2017) | |||||
Norton Antivirus | 22 | No | Symantec | N/A | Norton Security | Se realizó actualización del antivirus Norton (20-Oct-2017) | |||||
REPORTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | |||||||||||
FECHA | PROCEDIMIENTO | TIPO | |||||||||
05/09/2017 | Se realizó mantenimiento preventivo de software y hardware, según cronograma establecido. | Mantenimiento de equipos. | |||||||||
05/08/2018 | Se realizó mantenimiento preventivo de software y hardware, según cronograma establecido. | Mantenimiento de equipos. | |||||||||
05/09/2018 | Se realizó mantenimiento preventivo de software y hardware, según cronograma establecido. | Mantenimiento de equipos. | |||||||||
29/06/2021 | Actualización de
seguridad en el sistema operativo. Eliminación de archivos temporales del sistema operativo, de navegación internet y reinicio general del explorador web Limpieza del editor de registro. Verificación de la funcionalidad del software instalado |
Mantenimiento de equipos. | |||||||||
REPORTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |||||||||||
FECHA | SOLICITUD | PROCEDIMIENTO | TIPO | ||||||||
NO REGISTRADO | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO | ||||||||